4 juni 2022
Individuele Tijdrit
nr | Naam | Tijd |
---|---|---|
73 | Christiaan van den Berg | 6.15 |
72 | Dirk Jan van den Brink | 6.44 |
71 | Pieter Wouda | 6.51 |
61 | Pim van Weelden | 6.54 |
70 | Rutger Hoff | 6.55 |
69 | Stijn Slaats | 7.01 |
68 | Thijs Grashuis | 7.03 |
76 | Linda Klein | 7.07 |
62 | Rohan Horstman | 7.09 |
65 | Gerard van Leeuwe | 7.16 |
60 | Bastiaan Kok | 7.17 |
55 | Ronald Meijer | 7.20 |
57 | Rik Vermeer | 7.23 |
58 | Thijs Olde | 7.25 |
67 | Gijs Spaans | 7.26 |
63 | Koen Wetterauw | 7.33 |
54 | Santiago Tellado Gonzales | 7.37 |
75 | Celia Lopez Abellan | 7.38 |
59 | Luuk de Vries | 7.44 |
56 | Daan Fransen | 7.47 |
53 | Jan Heeres | 7.58 |
52 | Flip van Leeuwe | 8.06 |
74 | Anniek Schotman | 8.07 |
64 | Luc Sweers | 8.08 |
66 | Ingmar Dolfing | 8.12 |
51 | Harry Hansma | 8.17 |
77 | Hiltje Gerritsma |
Sportklasse/Startlicentie (M)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Steven Wester | 107 | 1:06:22 |
2 | Jelmer Asjes | 5 | 0:00:09 |
3 | Eric van de Meent | 63 | 0:00:10 |
4 | Vincent Geluwie | 26 | 0:00:14 |
5 | Frank Röling | 76 | 0:00:14 |
6 | Tijn Wingens | 109 | 0:00:14 |
7 | Egon Nanninga | 68 | 0:00:15 |
8 | Marten Koster | 57 | 0:00:15 |
9 | Luca Schrijen | 118 | 0:00:15 |
10 | Sjors Beijer | 8 | 0:00:17 |
11 | David Velthuis | 100 | 0:00:17 |
12 | Bram Braat | 12 | 0:00:17 |
13 | Jorre van der Bij | 10 | 0:00:23 |
14 | Levi Kerkhof | 53 | 0:00:23 |
15 | Caspar Hermans | 38 | 0:00:41 |
16 | Arco Herrebout | 39 | 0:02:20 |
17 | Yahel Houston | 44 | z.t. |
18 | Henk de Jong | 49 | z.t. |
19 | Abe Sikkema | 84 | z.t. |
20 | Sander Dijkink | 21 | z.t. |
21 | Tristan Rovan | 80 | z.t. |
22 | Bart Janse | 111 | z.t. |
23 | Timo de Waard | 106 | z.t. |
24 | Freo ten Hove | 45 | z.t. |
25 | Wilfred Veldkamp | 99 | z.t. |
26 | Dirk Bennen | 9 | z.t. |
27 | Dik van de Koolwijk | 56 | z.t. |
28 | Jonathan Hoekstra | 40 | z.t. |
29 | Freek van Aernsbergen | 3 | z.t. |
30 | Aan-Age Dijkstra | 22 | z.t. |
31 | Pierre Deen | 113 | z.t. |
32 | Watze Vroom | 105 | z.t. |
33 | Arian Stolwijk | 89 | z.t. |
34 | Ritsaert Cluistra | 18 | z.t. |
35 | Michel Meeter | 64 | z.t. |
36 | Jan Dijstelbloem | 120 | z.t. |
37 | Lars Thodé | 92 | z.t. |
38 | Jan van Prooije | 74 | z.t. |
39 | Bastiaan Verrips | 103 | z.t. |
40 | Mark Snapper | 87 | z.t. |
41 | Robbert Buts | 15 | z.t. |
42 | Richard van Hardeveld | 36 | z.t. |
43 | Sam Lagerwij | 59 | z.t. |
44 | Maarten van Sprakelaar | 88 | z.t. |
45 | Luc van der Hoeven | 41 | z.t. |
46 | Bop Douma | 24 | z.t. |
47 | Pieter Wouda | 110 | z.t. |
48 | Cornelis Takkebos | 91 | z.t. |
49 | Jorren Westra | 108 | z.t. |
50 | Arjen Veldhuizen | 98 | z.t. |
51 | Sven van de Graaf | 28 | z.t. |
52 | Robert van den Brink | 14 | z.t. |
53 | Henrik Boele | 11 | z.t. |
54 | Niels van Basten Batenburg | 6 | z.t. |
55 | Michiel Rook | 78 | z.t. |
56 | Joost Aelmans | 2 | z.t. |
57 | Maarten Bremer | 13 | z.t. |
58 | Joris van Brug | 116 | z.t. |
59 | Carsten van Rossum | 79 | z.t. |
60 | Hidde Smits | 86 | z.t. |
61 | Mees Smit | 85 | z.t. |
62 | Koen de Beijer | 7 | z.t. |
63 | Jelle Kamstra | 51 | z.t. |
64 | Mark Keultjes | 54 | z.t. |
65 | Stephan Schipper | 82 | z.t. |
66 | Pol Grootswagers | 31 | z.t. |
67 | Guus van Buuren | 16 | z.t. |
68 | Bert Jan Hamer | 35 | z.t. |
69 | Ruben Lam | 60 | z.t. |
70 | Alessandro Piccardo | 71 | z.t. |
71 | Remco Menting | 66 | z.t. |
72 | Martijn van der Laan | 58 | z.t. |
73 | Ruben Kuperus | 115 | z.t. |
74 | Bart Groen | 29 | z.t. |
75 | Lars Hornstra | 43 | z.t. |
76 | David van der Gulik | 32 | z.t. |
77 | Peter Jansen | 47 | z.t. |
78 | Arjan van der Ham | 33 | z.t. |
79 | Mark de Vaal | 95 | z.t. |
80 | Owen van Hooff | 42 | z.t. |
81 | Jos Leijten | 62 | z.t. |
82 | Mark Schreutelkamp | 83 | z.t. |
83 | Jim Duijvesteijn | 25 | z.t. |
84 | Joost Lammers | 61 | |
85 | Jelle Syswerda | 90 | |
86 | Maarten Pereboom | 69 | |
87 | Wies Twisk | 94 | |
88 | Jabik-Jan Bastiaans | 114 | |
89 | Michiel Scholten | 119 | |
Marcel Klapwijk | 55 | DNF | |
Willem Abbema | 1 | DNF | |
Roy Andes | 4 | DNF | |
Bastiaan Jansen | 46 | DNF | |
Serge van der Putten | 112 | DNF | |
Geeralt van den Ham | 34 | DNF | |
Jelle van Gent | 27 | DNF | |
Nick Vink | 104 | DNF | |
Derk Veenhof | 97 | DNF | |
Omar Cornelis | 19 | DNF |
Amateurs, Belofte (club), Elite (club) (V), Junior (V)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Deborah Veerman | 66 | 1:10:36 |
2 | Marjet Groen | 23 | z.t. |
3 | Inez Beijer | 3 | z.t. |
4 | Violinde den Breeijen | 11 | 0:00:01 |
5 | Eline Jansen | 31 | 0:00:02 |
6 | Marlies Vos | 68 | 0:00:02 |
7 | Wendy Oosterwoud | 49 | 0:00:02 |
8 | Loesanne van der Geest | 21 | 0:00:02 |
9 | Bianca Lust | 44 | 0:00:02 |
10 | Rosan Koper | 40 | 0:00:02 |
11 | Hanneke Mulder | 46 | 0:00:03 |
12 | Elisa de Jong | 33 | 0:00:03 |
13 | Cecilia van Zuthem | 70 | 0:00:04 |
14 | Laura van Ramshorst | 53 | 0:00:04 |
15 | Roos Reinartz | 54 | 0:00:05 |
16 | Heleen Kibbelaar | 36 | 0:00:06 |
17 | Emma Brouwer | 13 | 0:00:07 |
18 | Rixt Tol | 65 | 0:00:08 |
19 | Sabine Heij | 27 | 0:00:13 |
20 | Simone Emens | 17 | 0:00:25 |
21 | Lisa van Heel | 26 | 0:00:44 |
22 | Yilla Threels | 64 | 0:00:47 |
23 | Isa Pieterse | 50 | 0:00:51 |
24 | Miriam Fuselier | 19 | 0:01:17 |
25 | Arenda van Middendorp | 45 | 0:01:27 |
26 | Fenna Hoegee | 28 | 0:01:43 |
27 | Lisanne Immerzeel | 30 | 0:00:30 |
28 | Anouk Spies | 62 | 0:01:35 |
29 | Lisa Dorussen | 15 | z.t. |
30 | Annelotte Bex | 7 | z.t. |
31 | Myrte Sandu | 57 | z.t. |
32 | Floor Besteman | 5 | z.t. |
33 | Esther Broenink | 12 | z.t. |
34 | Loes Nomden | 48 | z.t. |
35 | Sofie van Boheemen | 8 | z.t. |
36 | Liesanne Lobenstein | 43 | z.t. |
37 | Lora Bonthuis | 9 | z.t. |
38 | Femke Reemeijer | 72 | z.t. |
39 | Myrthe Willemsen | 69 | z.t. |
40 | Joke van der Ploeg | 51 | z.t. |
41 | Evelyn Jeeninga | 32 | z.t. |
42 | Elles Hageman | 24 | z.t. |
43 | Kirsten Elings | 16 | z.t. |
44 | Lisa Bouwers | 10 | z.t. |
45 | Lillian de Jong | 34 | z.t. |
Lieke Muller | 47 | DNF | |
Dieske Kruisselbrink | 42 | DNF | |
Lara Klunder | 38 | DNF |
Amateurs, Belofte, Elite, Professional-B (M)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Roy Hoogendoorn | 48 | 1:58:03 |
2 | Patrick Bos | 5 | z.t. |
3 | Rob ter Burg | 9 | 0:00:04 |
4 | Bart Lemmen | 128 | 0:00:16 |
5 | Jardi Christiaan van der Lee | 137 | 0:00:19 |
6 | Rens Tulner | 130 | 0:00:20 |
7 | Jeroen Meijers | 131 | 0:00:20 |
8 | Kevin Reuvers | 86 | 0:00:20 |
9 | Ruben van Randeraat | 85 | 0:00:21 |
10 | Geert Zaal | 124 | 0:00:22 |
11 | Pieter Verhoeven | 110 | 0:00:25 |
12 | Christian Gorm Albrechtsen | 1 | 0:00:27 |
13 | Thomas Hartog | 38 | 0:00:27 |
14 | Marijn ijmker | 52 | 0:00:30 |
15 | Danny Kroeze | 58 | 0:00:31 |
16 | Jelmer Ligtenberg | 62 | 0:00:31 |
17 | Melvin Drost | 18 | 0:00:32 |
18 | Matthew Overste | 80 | 0:00:33 |
19 | Geert van Kappel | 55 | 0:00:34 |
20 | Teun Veelers | 105 | 0:00:34 |
21 | Pim Hackmann | 35 | 0:00:34 |
22 | Paul Gruithuijzen | 33 | 0:00:35 |
23 | Kevin Coster | 13 | 0:00:35 |
24 | Joosep Mesi | 127 | 0:00:36 |
25 | Jip Steman | 99 | 0:00:36 |
26 | Roland van der Sloot | 94 | 0:00:36 |
27 | Bart de Veer | 107 | 0:00:37 |
28 | Mees Willemsen | 121 | 0:00:37 |
29 | Sebastiaan Siemensma | 93 | 0:00:39 |
30 | Mart van Esterik | 20 | 0:00:41 |
31 | Bernat Tarres Mas | 129 | 0:00:41 |
32 | Brian Megens | 70 | 0:00:43 |
33 | James Potter | 84 | 0:00:45 |
34 | Bram van der Zwet | 125 | 0:00:58 |
35 | Bouke Gerritsma | 26 | 0:01:16 |
36 | Joost van den Bosch | 6 | 0:01:31 |
37 | Florian Smits | 96 | 0:02:02 |
38 | Hugo Heijer | 41 | 0:02:16 |
39 | Johan Dorussen | 16 | 0:02:59 |
40 | Martin Mijnten | 71 | z.t. |
41 | Vladislav Logionov | 64 | z.t. |
42 | Joost van Jaarsveld | 53 | z.t. |
43 | Jannes van Weele | 138 | z.t. |
44 | Jasper Plender | 82 | z.t. |
45 | André Luijk | 68 | z.t. |
46 | Roderik Egberink | 19 | z.t. |
47 | Max Haaksman | 34 | z.t. |
48 | Joppe de Heij | 40 | z.t. |
49 | Mart van Hoorn | 49 | z.t. |
50 | Andrew Lydic | 69 | z.t. |
51 | Sven Hagedoorn Weerstand | 36 | z.t. |
52 | Luuk Verbruggen | 109 | z.t. |
53 | Wouter Ruchtie | 88 | z.t. |
54 | Keegan Hornblow | 50 | z.t. |
55 | Jelle Ligtenberg | 61 | z.t. |
56 | Sjors de Waard | 115 | z.t. |
57 | Rick Groeneweg | 32 | z.t. |
58 | jens Wijnen | 132 | z.t. |
59 | Youri Fonteijn | 135 | z.t. |
60 | Jip van Montfort | 72 | z.t. |
61 | Stefan Neele | 75 | z.t. |
62 | Werner Vos | 114 | z.t. |
63 | Maarten Vierhout | 111 | z.t. |
64 | Tjeu Gehlen | 25 | z.t. |
65 | Ruben Dragt | 17 | z.t. |
66 | Ellis Pedersen | 81 | z.t. |
67 | Daan de Best | 134 | z.t. |
68 | Riley Fleming | 22 | z.t. |
69 | Wyatt Gaulke | 24 | z.t. |
70 | Ronald Hinrichs | 44 | z.t. |
71 | Pascal Stam | 98 | z.t. |
72 | Fabricio Hernan Castillo | 126 | z.t. |
73 | Twan van Schie | 90 | z.t. |
74 | Ari Scott | 92 | z.t. |
75 | Goldwynn Cannister | 10 | z.t. |
76 | Olav Wallinga | 118 | |
77 | Mozes Louwrier | 66 | |
78 | Jordi Timmermans | 103 | |
79 | Patrick Coster | 14 | |
80 | Bram Koeweiden | 57 | |
81 | Mika van Gestel | 28 | |
Rient Heerink | 39 | DNF | |
Eelke Nikkels | 133 | DNF | |
Olaf Oussoren | 79 | DNF | |
Rutger Nugteren | 77 | DNF | |
Menno van Capel | 11 | DNF | |
Dylan Grobbink | 30 | DNF | |
Bertelt Braaksma | 7 | DNF | |
Arne Jacobs | 136 | DNF | |
Ozkan Larcin | 60 | DNF | |
Timon van der Wal | 116 | DNF | |
Sven Timmermans | 104 | DNF | |
Jordy van Hierden | 43 | DNF | |
Camill de Vos | 113 | DNF | |
Stijn Bor | 4 | DNF | |
Arnout Stäbler | 97 | DNF | |
Wouter Feitsma | 21 | DNF | |
Storm De Wijs | 15 | DNF |
Dikke Banden Race meiden 7-9 jaar
Plaats | Naam |
---|---|
1 | Isis Heerink |
2 | Loïs Hazebroek |
3 | Kyara Ketting |
4 | Meike Steenbergen |
Dikke Banden Race jongens 7-9 jaar
Plaats | Naam |
---|---|
1 | Sverre Timmerman |
2 | Gijs Kok |
3 | Seth Steenbergen |
4 | Jeen van Oel |
Dikke Banden Race meiden 10-12 jaar
Plaats | Naam |
---|---|
1 | Sanne Brouwer |
2 | Julie Oosterhof |
3 | Enna Wilschut |
Dikke Banden Race jongens 10-12 jaar
Plaats | Naam |
---|---|
1 | Lars Jacobs |
2 | Daniel Kok |
3 | Deon Bergwerff |
4 | Mick Muller |
5 | Guus aalbers |
6 | Mook Jansman |
7 | Nathan Zegers |
8 | Simon Smits |
9 | Julian van Lint |