3 juni 2023
Tijdrit
Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Dirk-Jan Verspuij | 19 | 6:49 |
2 | Pim van Weelden | 10 | 6:50 |
3 | Koen Wetterauw | 12 | 6:57 |
4 | Joost van Breukelen | 8 | 6:59 |
5 | Luuk de Vries | 14 | 7:03 |
6 | Rohan Horstman | 4 | 7:08 |
7 | Matthijs Beerepoot | 1 | 7:09 |
8 | Jeffrey De Haas | 3 | 7:12 |
9 | Teun Vogel | 16 | 7:14 |
10 | Michiel Van der Wal | 18 | 7:21 |
11 | Jeremy Bus | 6 | 7:23 |
12 | Joost Struik | 2 | 7:31 |
13 | Matthéüs Bitter | 13 | 7:31 |
14 | Tom Eltink | 15 | 7:31 |
15 | Nick Minderhoud | 5 | 7:32 |
16 | Henk Steenbergen | 17 | 7:35 |
17 | Santiago Tellado | 9 | 7:36 |
18 | Rogier Eggers | 20 | 8:16 |
19 | Jan Heeres | 11 | 8:18 |
Uitslag DBR 7-9 meisjes 2023
Klassering | Naam |
---|---|
1 | Isis Heerink |
2 | Annadea Schraa |
3 | Mare Marianne Overbeeke |
4 | Sofia Schippers |
5 | Nora Tiernego |
6 | Nina Eggers |
7 | Anna van Doorn |
Uitslag DBR 7-9 jongens 2023
Klassering | Naam |
---|---|
1 | Lucas Kropman |
2 | Mats Boere |
3 | Taeke Koch |
4 | Gijs Riemslag |
5 | Max Meuleman |
6 | Jeen van Oel |
7 | Thomas Hubregtse |
8 | Vladik Ivchenko |
9 | Maru Domburg |
10 | Hein Stoop |
11 | Aiden Evers |
12 | Ruben Westerlaken |
13 | Twan Bos |
14 | Guus ten Hooven |
15 | Jules Overbeke |
16 | Merlijn Meerman |
17 | Mathieu Wolff |
Uitslag DBR 10-12 meisjes 2023
Klassering | Naam |
---|---|
1 | Minke Winn |
2 | Ebba Kootstra |
3 | Kyara Ketting |
Uitslag DBR 10-12 jongens 2023
Klassering | Naam |
---|---|
1 | Raphael Bus |
2 | Mick Müller |
3 | Merijn timmer |
4 | Seppe Heijmans |
5 | Luca Zichichi |
6 | Toon Roeleveld |
7 | Paul Willemsen |
8 | Jaap Willemsen |
9 | Ivan Kashchei |
Sportklasse (M)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Marten Koster | 49 | 1:25:42 |
2 | Patrick Somsen | 72 | z.t. |
3 | Arnoud Witsenburg | 84 | z.t. |
4 | Arjan Seunninga | 70 | z.t. |
5 | Joost Legtenberg | 52 | z.t. |
6 | Stephan Scherpenisse | 68 | z.t. |
7 | Robin Hoeks | 38 | z.t. |
8 | Arian Stolwijk | 74 | z.t. |
9 | Marco Swierstra | 75 | z.t. |
10 | Gaby van Caulil | 19 | + 0:00:08 |
11 | Kristian Michiels | 56 | + 0:00:08 |
12 | Rolf Dames | 20 | + 0:00:23 |
13 | Werner Altewischer | 5 | + 0:00:59 |
14 | Vincent Geluwie | 26 | + 0:00:59 |
15 | Jan-Tijs Heideveld | 33 | + 0:00:59 |
16 | Marcel Alma | 4 | + 0:00:59 |
17 | Mario Willemsen | 82 | + 0:00:59 |
18 | Bart Veldhuizen | 76 | + 0:00:59 |
19 | Frank Röling | 66 | + 0:00:59 |
20 | Caspar Hermans | 35 | + 0:00:59 |
21 | Rein Cobussen | 88 | + 0:00:59 |
22 | Dik van de Koolwijk | 48 | + 0:00:59 |
23 | Andries Flart | 25 | + 0:00:59 |
24 | Dirk Bennen | 9 | + 0:00:59 |
25 | Elmer Lise | 54 | + 0:00:59 |
26 | Arjan de Haan | 29 | + 0:00:59 |
27 | Richard van Hardeveld | 32 | + 0:00:59 |
28 | Rene de Heus | 37 | + 0:00:59 |
29 | Ruben van de Poppe | 61 | + 0:00:59 |
30 | 24 | + 0:00:59 | |
31 | Bas van Boven | 15 | + 0:00:59 |
32 | Roel Mouris | 58 | + 0:00:59 |
33 | Levi Kerkhof | 45 | + 0:01:08 |
34 | Stan Janssen | 43 | + 0:01:13 |
35 | Yahel Houston | 41 | + 0:01:17 |
36 | Watze Vroom | 80 | + 0:01:17 |
37 | Arjan Blaauw | 14 | + 0:01:24 |
38 | Marcel Prakken | 64 | + 0:01:27 |
39 | Paul Markerink | 55 | + 0:01:32 |
40 | Remco Bertelink | 12 | + 0:01:44 |
41 | Geeralt van den Ham | 31 | + 0:01:49 |
42 | André Grootveld | 27 | + 0:02:01 |
43 | Maarten Bremer | 18 | + 0:02:12 |
44 | Robin Aalbers | 1 | |
45 | Donny Braun | 16 | |
46 | Alexander Leppink | 53 | |
47 | Jeroen Versteeg | 78 | |
48 | Rogier Pos | 63 | |
49 | Michael Breedt | 17 | |
50 | Nick Uithoven | 87 | |
51 | Michiel Scholten | 69 | |
52 | Joost Baks | 6 | |
53 | Ferdie van Mil | 57 | |
54 | Wim van der Laan | 50 | |
55 | Jan Dijstelbloem | 23 | |
56 | Martin van den Berg | 11 | |
57 | Arco Herrebout | 36 | |
58 | Michiel Winthagen | 83 | |
59 | Rudi Nijkamp | 59 | |
60 | Jos Leijten | 86 | |
61 | Ramon van der Holst | 40 | |
62 | Joost Lammers | 51 | |
Willem Abbema | 2 | DNF | |
Niels van Basten Batenburg | 7 | DNF | |
Pim van Basten Batenburg | 8 | DNF | |
Guido Benthem | 10 | DNF | |
Daniël Bijlenga | 13 | DNF | |
Marco van Dijken | 21 | DNF | |
Daniël van der Ham | 30 | DNF | |
Jeroen Hendriks | 34 | DNF | |
Thijmen Jeroense | 42 | DNF | |
Dick Kinket | 46 | DNF | |
Julian van Oudheusden | 60 | DNF | |
Robin Pos | 62 | DNF | |
Serge van der Putten | 65 | DNF | |
Chris Sollie | 71 | DNF | |
Maarten van Sprakelaar | 73 | DNF | |
Matthijs Wolff | 85 | DNF |
Amateurs, Belofte (club), Elite (club) (V)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Vera Tieleman | 33 | 1:20:25 |
2 | Elisa Serné | 42 | z.t. |
3 | Larissa Hartog | 11 | z.t. |
4 | Inez Beijer | 2 | z.t. |
5 | Anna Van Wersch | 35 | z.t. |
6 | Rosan Koper | 17 | z.t. |
7 | Wendy Oosterwoud | 24 | z.t. |
8 | Marjet Groen | 9 | z.t. |
9 | Elisa de Jong | 14 | z.t. |
10 | Bianca Lust | 21 | z.t. |
11 | Loesanne van der Geest | 7 | z.t. |
12 | Anouk Spies | 32 | z.t. |
13 | Emma van Deursen | 34 | z.t. |
14 | Isa Pieterse | 26 | z.t. |
15 | Iris van der Kolk | 16 | z.t. |
16 | Babette Rosman | 29 | z.t. |
17 | Miranda Bik | 3 | z.t. |
18 | Anne van der Meeren | 22 | z.t. |
19 | Dèvon Kuijstermans | 19 | + 0:00:09 |
20 | Mercedes Geirnaerdt | 8 | + 0:00:11 |
21 | Roos Duijn | 5 | + 0:00:14 |
22 | Emmy Pordon | 27 | + 0:00:14 |
23 | Iris Willemsen | 38 | |
24 | Elles Hageman | 10 | |
25 | Fenna Hoegee | 13 | |
26 | Heleen Gierveld | 40 | |
27 | Minou Hegge | 12 | |
28 | Lisa Dorussen | 4 | |
29 | Fleur Koeling | 15 | |
30 | Fleur Kuijpers | 18 | |
31 | Imme Arink | 1 | |
Anouk van Leest | 20 | DNF | |
Arenda van Middendorp | 23 | DNF | |
Sabrina Opstal | 25 | DNF | |
Nina Sender | 31 | DNF | |
Marlies Vos | 36 | DNF | |
Myrthe Willemsen | 39 | DNF | |
Hanneke Mulder | 41 | DNF |
Amateurs, Belofte, Elite, Professional-B (M)
1 | Jeroen van Krimpen | 43 | 1:52:53 |
---|---|---|---|
2 | Kars Jansman | 32 | z.t. |
3 | Jardi Christiaan van der Lee | 49 | z.t. |
4 | Jelte Krijnsen | 42 | z.t. |
5 | Sjors Dekker | 13 | + 0:00:05 |
6 | Jip Steman | 81 | + 0:00:05 |
7 | Joeri Fledderus | 18 | + 0:00:12 |
8 | Rik van der Wal | 106 | + 0:00:22 |
9 | Johan Dorussen | 15 | + 0:01:15 |
10 | Martijn Budding | 9 | + 0:01:17 |
11 | Bjorn Koster | 39 | + 0:01:17 |
12 | Harry Sweering | 85 | + 0:01:17 |
13 | Ole Stoffels | 84 | + 0:01:17 |
14 | Kevin Nooijen | 59 | + 0:01:17 |
15 | Frits van Gemeren | 22 | + 0:01:17 |
16 | Aldert van der Veen | 96 | + 0:01:20 |
17 | Danny Kroeze | 44 | + 0:01:20 |
18 | Arjen Dillema | 14 | + 0:01:20 |
19 | Thijmen Paardekooper | 65 | + 0:01:20 |
20 | Hideyuki Takagi | 88 | + 0:01:20 |
21 | Mart van Esterik | 17 | + 0:01:20 |
22 | Yorick Brethouwer | 8 | + 0:01:20 |
23 | Stef Krul | 45 | + 0:01:20 |
24 | Sven van der Werf | 114 | + 0:01:25 |
25 | Simon den Braber | 6 | + 0:01:25 |
26 | Rowan van Oord | 61 | + 0:01:25 |
27 | Martin van de Pol | 68 | + 0:01:25 |
28 | Luuk Verbruggen | 100 | + 0:01:28 |
29 | Jitse Breeuwsma | 7 | + 0:01:28 |
30 | Sjoerd Hollander | 28 | + 0:01:28 |
31 | Bouke Gerritsma | 23 | + 0:01:28 |
32 | Marnix van den Oever | 60 | + 0:01:28 |
33 | Bram Koeweiden | 37 | + 0:01:28 |
34 | Jasper Plender | 67 | + 0:01:28 |
35 | Joeri van der Tuin | 92 | + 0:01:28 |
36 | Sebastiaan Oranje | 62 | + 0:01:33 |
37 | Adne Koster | 38 | + 0:01:33 |
38 | Nicolas Vergara Garcia | 115 | + 0:01:33 |
39 | Justus van Velzen | 99 | + 0:01:33 |
40 | Tygo Granneman | 24 | + 0:01:33 |
41 | Joris de Mönnink | 56 | + 0:01:35 |
42 | Alexander Javier Villasmil Peña | 117 | + 0:01:35 |
43 | Edwin Wielink | 110 | + 0:01:37 |
44 | Jari Prins | 70 | + 0:01:40 |
45 | Martin Mijnten | 55 | + 0:01:46 |
46 | Sven de Haan | 25 | + 0:01:46 |
47 | Thomas Hartog | 27 | + 0:01:46 |
48 | Jesse Sytema | 87 | + 0:01:50 |
49 | Stef de Jong | 33 | + 0:01:50 |
50 | Yoep van der Peet | 66 | + 0:01:50 |
51 | Joost Nat | 57 | + 0:02:00 |
52 | Jari van Harten | 26 | + 0:02:01 |
53 | Jop Kras | 41 | + 0:02:01 |
54 | Jesper Beiboer | 2 | + 0:02:08 |
55 | Olav Wallinga | 107 | + 0:02:12 |
56 | Teun Veelers | 95 | + 0:02:38 |
57 | Alon Yogev | 111 | + 0:03:56 |
58 | Tijn Voerman | 104 | |
59 | Vik Smulders | 80 | |
60 | Peter Schulting | 76 | |
61 | Melle Nikkels | 58 | |
62 | Sal Meijers | 53 | |
63 | Patrick Stengs | 82 | |
64 | Daan Switters | 86 | |
65 | Florian Smits | 79 | |
66 | Raymond Splinter | 119 | |
67 | Lars Ruizendaal | 74 | |
68 | James Forbes | 19 | |
69 | Coen Bosch | 5 | |
70 | Simon Bakker | 1 | |
71 | Sam Hutzezon | 30 | |
72 | Miguel van Tintelen | 91 | |
73 | Luke van de Put | 71 | |
74 | Lucas van de Vosse | 105 | |
75 | EyþÓr EIRÍKSSON | 16 | |
76 | Roland van der Sloot | 78 | |
77 | Capu Lamers | 48 | |
78 | Koen Warnier | 108 | |
Jesse Bootsma | 4 | DNF | |
Tim Christen | 10 | DNF | |
Jeffrey Cordes | 11 | DNF | |
Kevin Coster | 12 | DNF | |
Marijn Frankes | 20 | DNF | |
Rob van Gameren | 21 | DNF | |
Eddy van IJzendoorn | 31 | DNF | |
Sam Kerkvliet | 36 | DNF | |
Teun van der Kraan | 40 | DNF | |
Steyn Lamberink | 47 | DNF | |
Mozes Louwrier | 52 | DNF | |
Olaf Oussoren | 63 | DNF | |
Matthew Overste | 64 | DNF | |
Brian Ramirez-Cortes | 72 | DNF | |
Falko Rosbergen | 73 | DNF | |
Mika Sardina | 75 | DNF | |
Mário Silva | 77 | DNF | |
Frank Stijger | 83 | DNF | |
Niels Tenniglo | 89 | DNF | |
Wies Twisk | 93 | DNF | |
Max van der Vegt | 98 | DNF | |
Ralph-Karsten van der Vliet | 103 | DNF | |
Eelke Nikkels | 113 | DNF | |
Julio Cesar Blanco Pirela | 116 | DNF | |
Thijs Zuurbier | 118 | DNF | |
Lukas Lamberechts | 120 | DNF |
4 juni 2022
Individuele Tijdrit
nr | Naam | Tijd |
---|---|---|
73 | Christiaan van den Berg | 6.15 |
72 | Dirk Jan van den Brink | 6.44 |
71 | Pieter Wouda | 6.51 |
61 | Pim van Weelden | 6.54 |
70 | Rutger Hoff | 6.55 |
69 | Stijn Slaats | 7.01 |
68 | Thijs Grashuis | 7.03 |
76 | Linda Klein | 7.07 |
62 | Rohan Horstman | 7.09 |
65 | Gerard van Leeuwe | 7.16 |
60 | Bastiaan Kok | 7.17 |
55 | Ronald Meijer | 7.20 |
57 | Rik Vermeer | 7.23 |
58 | Thijs Olde | 7.25 |
67 | Gijs Spaans | 7.26 |
63 | Koen Wetterauw | 7.33 |
54 | Santiago Tellado Gonzales | 7.37 |
75 | Celia Lopez Abellan | 7.38 |
59 | Luuk de Vries | 7.44 |
56 | Daan Fransen | 7.47 |
53 | Jan Heeres | 7.58 |
52 | Flip van Leeuwe | 8.06 |
74 | Anniek Schotman | 8.07 |
64 | Luc Sweers | 8.08 |
66 | Ingmar Dolfing | 8.12 |
51 | Harry Hansma | 8.17 |
77 | Hiltje Gerritsma |
Sportklasse/Startlicentie (M)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Steven Wester | 107 | 1:06:22 |
2 | Jelmer Asjes | 5 | 0:00:09 |
3 | Eric van de Meent | 63 | 0:00:10 |
4 | Vincent Geluwie | 26 | 0:00:14 |
5 | Frank Röling | 76 | 0:00:14 |
6 | Tijn Wingens | 109 | 0:00:14 |
7 | Egon Nanninga | 68 | 0:00:15 |
8 | Marten Koster | 57 | 0:00:15 |
9 | Luca Schrijen | 118 | 0:00:15 |
10 | Sjors Beijer | 8 | 0:00:17 |
11 | David Velthuis | 100 | 0:00:17 |
12 | Bram Braat | 12 | 0:00:17 |
13 | Jorre van der Bij | 10 | 0:00:23 |
14 | Levi Kerkhof | 53 | 0:00:23 |
15 | Caspar Hermans | 38 | 0:00:41 |
16 | Arco Herrebout | 39 | 0:02:20 |
17 | Yahel Houston | 44 | z.t. |
18 | Henk de Jong | 49 | z.t. |
19 | Abe Sikkema | 84 | z.t. |
20 | Sander Dijkink | 21 | z.t. |
21 | Tristan Rovan | 80 | z.t. |
22 | Bart Janse | 111 | z.t. |
23 | Timo de Waard | 106 | z.t. |
24 | Freo ten Hove | 45 | z.t. |
25 | Wilfred Veldkamp | 99 | z.t. |
26 | Dirk Bennen | 9 | z.t. |
27 | Dik van de Koolwijk | 56 | z.t. |
28 | Jonathan Hoekstra | 40 | z.t. |
29 | Freek van Aernsbergen | 3 | z.t. |
30 | Aan-Age Dijkstra | 22 | z.t. |
31 | Pierre Deen | 113 | z.t. |
32 | Watze Vroom | 105 | z.t. |
33 | Arian Stolwijk | 89 | z.t. |
34 | Ritsaert Cluistra | 18 | z.t. |
35 | Michel Meeter | 64 | z.t. |
36 | Jan Dijstelbloem | 120 | z.t. |
37 | Lars Thodé | 92 | z.t. |
38 | Jan van Prooije | 74 | z.t. |
39 | Bastiaan Verrips | 103 | z.t. |
40 | Mark Snapper | 87 | z.t. |
41 | Robbert Buts | 15 | z.t. |
42 | Richard van Hardeveld | 36 | z.t. |
43 | Sam Lagerwij | 59 | z.t. |
44 | Maarten van Sprakelaar | 88 | z.t. |
45 | Luc van der Hoeven | 41 | z.t. |
46 | Bop Douma | 24 | z.t. |
47 | Pieter Wouda | 110 | z.t. |
48 | Cornelis Takkebos | 91 | z.t. |
49 | Jorren Westra | 108 | z.t. |
50 | Arjen Veldhuizen | 98 | z.t. |
51 | Sven van de Graaf | 28 | z.t. |
52 | Robert van den Brink | 14 | z.t. |
53 | Henrik Boele | 11 | z.t. |
54 | Niels van Basten Batenburg | 6 | z.t. |
55 | Michiel Rook | 78 | z.t. |
56 | Joost Aelmans | 2 | z.t. |
57 | Maarten Bremer | 13 | z.t. |
58 | Joris van Brug | 116 | z.t. |
59 | Carsten van Rossum | 79 | z.t. |
60 | Hidde Smits | 86 | z.t. |
61 | Mees Smit | 85 | z.t. |
62 | Koen de Beijer | 7 | z.t. |
63 | Jelle Kamstra | 51 | z.t. |
64 | Mark Keultjes | 54 | z.t. |
65 | Stephan Schipper | 82 | z.t. |
66 | Pol Grootswagers | 31 | z.t. |
67 | Guus van Buuren | 16 | z.t. |
68 | Bert Jan Hamer | 35 | z.t. |
69 | Ruben Lam | 60 | z.t. |
70 | Alessandro Piccardo | 71 | z.t. |
71 | Remco Menting | 66 | z.t. |
72 | Martijn van der Laan | 58 | z.t. |
73 | Ruben Kuperus | 115 | z.t. |
74 | Bart Groen | 29 | z.t. |
75 | Lars Hornstra | 43 | z.t. |
76 | David van der Gulik | 32 | z.t. |
77 | Peter Jansen | 47 | z.t. |
78 | Arjan van der Ham | 33 | z.t. |
79 | Mark de Vaal | 95 | z.t. |
80 | Owen van Hooff | 42 | z.t. |
81 | Jos Leijten | 62 | z.t. |
82 | Mark Schreutelkamp | 83 | z.t. |
83 | Jim Duijvesteijn | 25 | z.t. |
84 | Joost Lammers | 61 | |
85 | Jelle Syswerda | 90 | |
86 | Maarten Pereboom | 69 | |
87 | Wies Twisk | 94 | |
88 | Jabik-Jan Bastiaans | 114 | |
89 | Michiel Scholten | 119 | |
Marcel Klapwijk | 55 | DNF | |
Willem Abbema | 1 | DNF | |
Roy Andes | 4 | DNF | |
Bastiaan Jansen | 46 | DNF | |
Serge van der Putten | 112 | DNF | |
Geeralt van den Ham | 34 | DNF | |
Jelle van Gent | 27 | DNF | |
Nick Vink | 104 | DNF | |
Derk Veenhof | 97 | DNF | |
Omar Cornelis | 19 | DNF |
Amateurs, Belofte (club), Elite (club) (V), Junior (V)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Deborah Veerman | 66 | 1:10:36 |
2 | Marjet Groen | 23 | z.t. |
3 | Inez Beijer | 3 | z.t. |
4 | Violinde den Breeijen | 11 | 0:00:01 |
5 | Eline Jansen | 31 | 0:00:02 |
6 | Marlies Vos | 68 | 0:00:02 |
7 | Wendy Oosterwoud | 49 | 0:00:02 |
8 | Loesanne van der Geest | 21 | 0:00:02 |
9 | Bianca Lust | 44 | 0:00:02 |
10 | Rosan Koper | 40 | 0:00:02 |
11 | Hanneke Mulder | 46 | 0:00:03 |
12 | Elisa de Jong | 33 | 0:00:03 |
13 | Cecilia van Zuthem | 70 | 0:00:04 |
14 | Laura van Ramshorst | 53 | 0:00:04 |
15 | Roos Reinartz | 54 | 0:00:05 |
16 | Heleen Kibbelaar | 36 | 0:00:06 |
17 | Emma Brouwer | 13 | 0:00:07 |
18 | Rixt Tol | 65 | 0:00:08 |
19 | Sabine Heij | 27 | 0:00:13 |
20 | Simone Emens | 17 | 0:00:25 |
21 | Lisa van Heel | 26 | 0:00:44 |
22 | Yilla Threels | 64 | 0:00:47 |
23 | Isa Pieterse | 50 | 0:00:51 |
24 | Miriam Fuselier | 19 | 0:01:17 |
25 | Arenda van Middendorp | 45 | 0:01:27 |
26 | Fenna Hoegee | 28 | 0:01:43 |
27 | Lisanne Immerzeel | 30 | 0:00:30 |
28 | Anouk Spies | 62 | 0:01:35 |
29 | Lisa Dorussen | 15 | z.t. |
30 | Annelotte Bex | 7 | z.t. |
31 | Myrte Sandu | 57 | z.t. |
32 | Floor Besteman | 5 | z.t. |
33 | Esther Broenink | 12 | z.t. |
34 | Loes Nomden | 48 | z.t. |
35 | Sofie van Boheemen | 8 | z.t. |
36 | Liesanne Lobenstein | 43 | z.t. |
37 | Lora Bonthuis | 9 | z.t. |
38 | Femke Reemeijer | 72 | z.t. |
39 | Myrthe Willemsen | 69 | z.t. |
40 | Joke van der Ploeg | 51 | z.t. |
41 | Evelyn Jeeninga | 32 | z.t. |
42 | Elles Hageman | 24 | z.t. |
43 | Kirsten Elings | 16 | z.t. |
44 | Lisa Bouwers | 10 | z.t. |
45 | Lillian de Jong | 34 | z.t. |
Lieke Muller | 47 | DNF | |
Dieske Kruisselbrink | 42 | DNF | |
Lara Klunder | 38 | DNF |
Amateurs, Belofte, Elite, Professional-B (M)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Roy Hoogendoorn | 48 | 1:58:03 |
2 | Patrick Bos | 5 | z.t. |
3 | Rob ter Burg | 9 | 0:00:04 |
4 | Bart Lemmen | 128 | 0:00:16 |
5 | Jardi Christiaan van der Lee | 137 | 0:00:19 |
6 | Rens Tulner | 130 | 0:00:20 |
7 | Jeroen Meijers | 131 | 0:00:20 |
8 | Kevin Reuvers | 86 | 0:00:20 |
9 | Ruben van Randeraat | 85 | 0:00:21 |
10 | Geert Zaal | 124 | 0:00:22 |
11 | Pieter Verhoeven | 110 | 0:00:25 |
12 | Christian Gorm Albrechtsen | 1 | 0:00:27 |
13 | Thomas Hartog | 38 | 0:00:27 |
14 | Marijn ijmker | 52 | 0:00:30 |
15 | Danny Kroeze | 58 | 0:00:31 |
16 | Jelmer Ligtenberg | 62 | 0:00:31 |
17 | Melvin Drost | 18 | 0:00:32 |
18 | Matthew Overste | 80 | 0:00:33 |
19 | Geert van Kappel | 55 | 0:00:34 |
20 | Teun Veelers | 105 | 0:00:34 |
21 | Pim Hackmann | 35 | 0:00:34 |
22 | Paul Gruithuijzen | 33 | 0:00:35 |
23 | Kevin Coster | 13 | 0:00:35 |
24 | Joosep Mesi | 127 | 0:00:36 |
25 | Jip Steman | 99 | 0:00:36 |
26 | Roland van der Sloot | 94 | 0:00:36 |
27 | Bart de Veer | 107 | 0:00:37 |
28 | Mees Willemsen | 121 | 0:00:37 |
29 | Sebastiaan Siemensma | 93 | 0:00:39 |
30 | Mart van Esterik | 20 | 0:00:41 |
31 | Bernat Tarres Mas | 129 | 0:00:41 |
32 | Brian Megens | 70 | 0:00:43 |
33 | James Potter | 84 | 0:00:45 |
34 | Bram van der Zwet | 125 | 0:00:58 |
35 | Bouke Gerritsma | 26 | 0:01:16 |
36 | Joost van den Bosch | 6 | 0:01:31 |
37 | Florian Smits | 96 | 0:02:02 |
38 | Hugo Heijer | 41 | 0:02:16 |
39 | Johan Dorussen | 16 | 0:02:59 |
40 | Martin Mijnten | 71 | z.t. |
41 | Vladislav Logionov | 64 | z.t. |
42 | Joost van Jaarsveld | 53 | z.t. |
43 | Jannes van Weele | 138 | z.t. |
44 | Jasper Plender | 82 | z.t. |
45 | André Luijk | 68 | z.t. |
46 | Roderik Egberink | 19 | z.t. |
47 | Max Haaksman | 34 | z.t. |
48 | Joppe de Heij | 40 | z.t. |
49 | Mart van Hoorn | 49 | z.t. |
50 | Andrew Lydic | 69 | z.t. |
51 | Sven Hagedoorn Weerstand | 36 | z.t. |
52 | Luuk Verbruggen | 109 | z.t. |
53 | Wouter Ruchtie | 88 | z.t. |
54 | Keegan Hornblow | 50 | z.t. |
55 | Jelle Ligtenberg | 61 | z.t. |
56 | Sjors de Waard | 115 | z.t. |
57 | Rick Groeneweg | 32 | z.t. |
58 | jens Wijnen | 132 | z.t. |
59 | Youri Fonteijn | 135 | z.t. |
60 | Jip van Montfort | 72 | z.t. |
61 | Stefan Neele | 75 | z.t. |
62 | Werner Vos | 114 | z.t. |
63 | Maarten Vierhout | 111 | z.t. |
64 | Tjeu Gehlen | 25 | z.t. |
65 | Ruben Dragt | 17 | z.t. |
66 | Ellis Pedersen | 81 | z.t. |
67 | Daan de Best | 134 | z.t. |
68 | Riley Fleming | 22 | z.t. |
69 | Wyatt Gaulke | 24 | z.t. |
70 | Ronald Hinrichs | 44 | z.t. |
71 | Pascal Stam | 98 | z.t. |
72 | Fabricio Hernan Castillo | 126 | z.t. |
73 | Twan van Schie | 90 | z.t. |
74 | Ari Scott | 92 | z.t. |
75 | Goldwynn Cannister | 10 | z.t. |
76 | Olav Wallinga | 118 | |
77 | Mozes Louwrier | 66 | |
78 | Jordi Timmermans | 103 | |
79 | Patrick Coster | 14 | |
80 | Bram Koeweiden | 57 | |
81 | Mika van Gestel | 28 | |
Rient Heerink | 39 | DNF | |
Eelke Nikkels | 133 | DNF | |
Olaf Oussoren | 79 | DNF | |
Rutger Nugteren | 77 | DNF | |
Menno van Capel | 11 | DNF | |
Dylan Grobbink | 30 | DNF | |
Bertelt Braaksma | 7 | DNF | |
Arne Jacobs | 136 | DNF | |
Ozkan Larcin | 60 | DNF | |
Timon van der Wal | 116 | DNF | |
Sven Timmermans | 104 | DNF | |
Jordy van Hierden | 43 | DNF | |
Camill de Vos | 113 | DNF | |
Stijn Bor | 4 | DNF | |
Arnout Stäbler | 97 | DNF | |
Wouter Feitsma | 21 | DNF | |
Storm De Wijs | 15 | DNF |
Dikke Banden Race meiden 7-9 jaar
Plaats | Naam |
---|---|
1 | Isis Heerink |
2 | Loïs Hazebroek |
3 | Kyara Ketting |
4 | Meike Steenbergen |
Dikke Banden Race jongens 7-9 jaar
Plaats | Naam |
---|---|
1 | Sverre Timmerman |
2 | Gijs Kok |
3 | Seth Steenbergen |
4 | Jeen van Oel |
Dikke Banden Race meiden 10-12 jaar
Plaats | Naam |
---|---|
1 | Sanne Brouwer |
2 | Julie Oosterhof |
3 | Enna Wilschut |
Dikke Banden Race jongens 10-12 jaar
Plaats | Naam |
---|---|
1 | Lars Jacobs |
2 | Daniel Kok |
3 | Deon Bergwerff |
4 | Mick Muller |
5 | Guus aalbers |
6 | Mook Jansman |
7 | Nathan Zegers |
8 | Simon Smits |
9 | Julian van Lint |