Uitslag Tijdrit 2019
Positie Naam deelnemer Eindtijd
MANNEN
1 Antonie Timmer 6:42
2 Rik Vegter 6:51
2 Michiel van der Wal 6:51
4 Jorik van Woerkom 7:02
5 Gerard van Leeuwe 7:04
6 Rick van Voorst 7:05
7 Matt Bitter 7:07
8 Gideon Bitter 7:15
9 Marc Smijers 7:26
10 Flip van Leeuwe 7:28
11 Daan Bitter 7:36
12 Conrad Balzer 7:37
13 Jan Heeres 7:42
14 Stefan Losch 8:50
VROUWEN
1 Karen Oud 6:56
2 Sigrid van der Schaar 7:32
Uitslag Rabobank Dikke Banden Race 2019
Positie Naam deelnemer
Jongens 7 t/m 9 jaar
1 Lars Jacobs
2 Max Heerink
3 Rik van de Dungen
4 Derk Schot
5 Sijtze Spriensma
6 Benjamin Pannebakker
7 Jonathan de Vries
Jongens 10 t/m 12 jaar
1 Sam Winn
2 Thijs van der Tol
3 Sid Winn
Meisjes 7 t/m 9 jaar
1 Ella Braam
2 Minke Winn
Meisjes 10 t/m 12 jaar
1 Cato Rietveld
Uitslag Sportklasse-Basisleden (h) 2019
Pos Nr. Naam Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Punten
1 82 Frank Röling 23 1:15:20.279 0
2 52 Bas Klarenbosch van 23 1:16:22.588 1:02.309 1:02.309 0
3 79 André Reek van 23 1:16:22.916 1:02.637 0.328 0
4 86 Luca Schrijen 23 1:16:22.947 1:02.668 0.031 0
5 89 Arjan Seunninga 23 1:16:23.425 1:03.146 0.478 0
6 81 Noud Roelen 23 1:16:25.063 1:04.784 1.638 0
7 99 Jorn Teer 23 1:16:29.576 1:09.297 4.513 0
8 41 Caspar Hermans 23 1:16:29.909 1:09.630 0.333 0
9 29 Frido Frencken 23 1:16:36.020 1:15.741 6.111 0
10 84 Bart Ruiten van 23 1:16:37.132 1:16.853 1.112 0
11 66 Rene Melk 23 1:16:57.742 1:37.463 20.610 0
12 40 Dex Hartman 23 1:16:58.177 1:37.898 0.435 0
13 17 Andries Bosma 23 1:16:58.192 1:37.913 0.015 0
14 36 Andre Grootveld 23 1:16:58.315 1:38.036 0.123 0
15 87 Tom Schroot 23 1:17:00.075 1:39.796 1.760 0
16 22 Gaby Caulil van 23 1:17:00.471 1:40.192 0.396 0
17 74 Jeroen Nieuwenhuyze 23 1:17:01.029 1:40.750 0.558 0
18 85 Johan Schreuder 23 1:17:01.973 1:41.694 0.944 0
19 47 Mark Keijsers 23 1:17:01.993 1:41.714 0.020 0
20 16 Jorn Bosma 23 1:17:02.433 1:42.154 0.440 0
21 39 Wilfred Harbers 23 1:17:02.658 1:42.379 0.225 0
22 19 Michel Brunekreef 23 1:17:02.697 1:42.418 0.039 0
23 49 Levi Kerkhof 23 1:17:03.109 1:42.830 0.412 0
24 42 Jasper Heus de 23 1:17:03.385 1:43.106 0.276 0
25 37 Geeralt Ham van den 23 1:17:04.587 1:44.308 1.202 0
26 4 Wander Alblas 23 1:17:04.843 1:44.564 0.256 0
27 20 Robbert Buts 23 1:17:05.001 1:44.722 0.158 0
28 26 Linze Dijkstra 23 1:17:05.295 1:45.016 0.294 0
29 3 Stanley Alards 23 1:17:05.836 1:45.557 0.541 0
30 97 Ralf Steegs 23 1:17:06.398 1:46.119 0.562 0
31 27 Christiaan Dokkum van 23 1:17:06.660 1:46.381 0.262 0
32 24 Pierre Deen 23 1:17:07.105 1:46.826 0.445 0
33 115 Jesper Wever 23 1:17:07.658 1:47.379 0.553 0
34 77 Simon Polstra 23 1:17:08.091 1:47.812 0.433 0
35 106 Edo Vink 23 1:17:08.411 1:48.132 0.320 0
36 114 William Westerlaken 23 1:17:10.782 1:50.503 2.371 0
37 30 Adrie Frijters 23 1:17:12.285 1:52.006 1.503 0
38 75 Ton Pie de 23 1:17:13.682 1:53.403 1.397 0
39 112 Romke Weerdt van der 23 1:17:20.291 2:00.012 6.609 0
40 98 Paul Talens 23 1:17:21.025 2:00.746 0.734 0
41 38 Bert Jan Hamer 23 1:17:22.622 2:02.343 1.597 0
42 92 Patrick Smit de 23 1:17:24.778 2:04.499 2.156 0
43 70 Dibran Mulder 23 1:17:29.212 2:08.933 4.434 0
44 57 Axel Koper 23 1:17:30.288 2:10.009 1.076 0
45 9 Sjors Beijer 23 1:17:30.561 2:10.282 0.273 0
46 121 Edwin Krijgh 23 1:17:32.345 2:12.066 1.784 0
47 50 Willy Kessel van 23 1:17:36.397 2:16.118 4.052 0
48 53 Martijn Klein Lenderink 23 1:17:36.400 2:16.121 0.003 0
49 10 Remco Bertelink 23 1:17:57.575 2:37.296 21.175 0
50 18 Nils Brinke ten 22 1:15:56.883 1 Ronde 1 Ronde 0
51 31 Ello Gelderen van 22 1:17:19.420 1 Ronde 1:22.537 0
52 116 Jelle Wijnja 17 56:38.146 6 Ronden 5 Ronden 0
53 5 Kees Asten van 17 59:21.899 6 Ronden 2:43.753 0
54 67 Remco Menting 17 59:23.518 6 Ronden 1.619 0
55 33 Roel Gerritsen 16 53:33.320 7 Ronden 1 Ronde 0
56 32 Peter Gellekom van 16 59:22.346 7 Ronden 5:49.026 0
57 94 Jacco Spek 15 50:10.275 8 Ronden 1 Ronde 0
58 93 Gijs Spaans 15 55:47.583 8 Ronden 5:37.308 0
59 96 Maarten Sprakelaar van 14 46:44.939 9 Ronden 1 Ronde 0
60 21 HUBERT CADOU 13 45:45.943 10 Ronden 1 Ronde 0
61 54 Sander Koenen 13 58:46.533 10 Ronden 13:00.590 0
62 68 Paul Molder te 12 39:59.345 11 Ronden 1 Ronde 0
63 44 Peter Jansen 12 40:00.303 11 Ronden 0.958 0
64 6 Harmen Baas 12 42:37.057 11 Ronden 2:36.754 0
65 64 Dick Lieftink 10 36:11.783 13 Ronden 2 Ronden 0
66 60 Martijn Laan van der 10 36:16.024 13 Ronden 4.241 0
67 55 Peter Koens 9 32:41.943 14 Ronden 1 Ronde 0
68 61 Joost Lammers 9 34:29.467 14 Ronden 1:47.524 0
69 69 Gerjan Mooij de 8 27:02.621 15 Ronden 1 Ronde 0
70 122 Mark Kornet 3 11:45.917 20 Ronden 5 Ronden 0
71 999 Absoluut niet verwijderen noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking 0
DNF 83 Falko Rosbergen 20 1:08:25.191 DNF 0
DNF 72 Martin Nekeman 19 1:04:12.673 DNF 0
DNF 90 Pieter Sikkes 19 1:05:35.782 DNF 0
DNF 8 Coen Beckers 19 1:05:39.808 DNF 0
DNF 45 Roeland Jensma 19 1:06:54.746 DNF 0
DNF 104 Antonio Vilches-Kolkman 18 1:01:19.275 DNF 0
DNF 23 Paul Dalebout 18 1:02:21.915 DNF 0
DNF 34 Chiel Griethuysen van 18 1:03:24.759 DNF 0
DNF 62 Jos Leijten 18 1:03:26.395 DNF 0
DNF 120 Albert Jan Zielman 18 1:04:46.751 DNF 0
DNF 63 Robert Lengkeek 14 49:21.125 DNF 0
DNF 80 Arnout Rijpkema 13 44:33.092 DNF 0
DNF 78 Bas Raateland 13 45:33.983 DNF 0
DNF 105 Niels Vink 13 46:02.589 DNF 0
DNF 25 Arjen Dijk van 13 46:52.137 DNF 0
DNF 73 Thomas Nekkers 12 42:08.003 DNF 0
DNF 95 Hans Spil 9 31:24.102 DNF 0
DNF 35 Michel Groenewold 9 35:34.589 DNF 0
DNF 59 Ferdy Kroon 9 36:57.237 DNF 0
DNF 117 Hugo Wit de 9 38:16.244 DNF 0
DNF 110 Ronald Waal de 8 28:21.948 DNF 0
DNF 108 Rutger Vos 8 28:52.553 DNF 0
DNF 48 Sander Kempes 8 29:38.986 DNF 0
DNF 12 Erik Blotenburg 7 30:08.801 DNF 0
DNF 113 Hindrik Wester 7 31:34.554 DNF 0
DNF 2 Freek Aernsbergen van 6 21:01.072 DNF 0
DNF 56 Rolf Kok 6 36:26.624 DNF 0
DNF 1 Willem Abbema 4 14:29.576 DNF 0
DNF 101 Ossip Vegte van de 3 9:53.973 DNF 0
DNF 58 Arjan Kriger DNF 0
DNS 111 Robert Warmer DNS 0
DNS 103 Wouter Verhulst DNS 0
Uitslag VPVA Vrouwenkoers 2019
Pos Nr. Naam Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Punten
1 32 Silke Smulders 23 1:25:21.482 0
2 20 Anna Meiden van der 23 1:26:11.904 50.422 50.422 0
3 12 Sanne Heel van 23 1:26:12.004 50.522 0.100 0
4 41 Anna Wersch van 23 1:26:12.081 50.599 0.077 0
5 22 Suzanne Mulder 23 1:26:12.324 50.842 0.243 0
6 14 Linda Klein 23 1:26:12.776 51.294 0.452 0
7 37 Nienke Vinke 23 1:26:13.573 52.091 0.797 0
8 23 Isa Nomden 23 1:26:14.110 52.628 0.537 0
9 17 Rosan Koper 23 1:26:14.599 53.117 0.489 0
10 1 Bibi Arts 23 1:26:15.278 53.796 0.679 0
11 30 Pam Schutten 23 1:26:16.275 54.793 0.997 0
12 43 Wenda Zuiddam 23 1:26:17.503 56.021 1.228 0
13 45 Maud Oudeman 23 1:26:18.429 56.947 0.926 0
14 36 Rixt Tol 23 1:26:19.234 57.752 0.805 0
15 28 Anne Posthuma 23 1:26:20.141 58.659 0.907 0
16 27 Linda Poelstra-Ringlever 23 1:26:36.855 1:15.373 16.714 0
17 10 Loesanne Geest van der 23 1:27:38.717 2:17.235 1:01.862 0
18 24 Karen Oud 23 1:28:09.388 2:47.906 30.671 0
19 16 Yvette Koning de 23 1:29:14.745 3:53.263 1:05.357 0
20 18 Laurie Kroon de 22 1:18:12.700 1 Ronde 1 Ronde 0
21 26 Geerke Plantinga 22 1:18:12.968 1 Ronde 0.268 0
22 31 Melissa Slewe 22 1:18:14.175 1 Ronde 1.207 0
23 25 Puck Pinxt 22 1:18:16.452 1 Ronde 2.277 0
24 15 Mirte Klerkx 22 1:29:19.086 1 Ronde 11:02.634 0
25 38 Bodine Vollering 22 1:29:30.049 1 Ronde 10.963 0
26 44 Nathalie Elzinga 21 1:23:18.178 2 Ronden 1 Ronde 0
27 7 Lisa Dorussen 20 1:20:28.928 3 Ronden 1 Ronde 0
28 35 Hanna Tigelaar 20 1:21:06.796 3 Ronden 37.868 0
29 42 Leanne Wijnsma 20 1:21:08.531 3 Ronden 1.735 0
30 33 Louise Soplanit 20 1:21:18.522 3 Ronden 9.991 0
31 4 Cinta Depondt 20 1:21:28.496 3 Ronden 9.974 0
32 8 Kirsten Elings 20 1:21:53.982 3 Ronden 25.486 0
33 19 Benthe Lugt van der 20 1:21:55.848 3 Ronden 1.866 0
34 13 Fenna Hoegee 20 1:21:56.777 3 Ronden 0.929 0
35 5 Monique Derks 20 1:22:46.952 3 Ronden 50.175 0
36 29 Rosanne Rees van 20 1:29:30.656 3 Ronden 6:43.704 0
37 11 Ines Hamer 19 1:20:42.095 4 Ronden 1 Ronde 0
38 3 Wietske Bogaerts 19 1:24:07.375 4 Ronden 3:25.280 0
39 34 Samantha Steenis van 18 1:18:29.587 5 Ronden 1 Ronde 0
40 6 Fenna Derksen 18 1:23:55.742 5 Ronden 5:26.155 0
41 999 Absoluut niet verwijderen noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking 0
42 40 Geartsje Vries de -3 1:30:10.331 0
DNF 21 Arenda Middendorp van 8 33:50.038 DNF 0
DNF 2 Heleen Beek van 6 22:45.013 DNF 0
Uitslag Elite-Beloften-Amateurs (h)
Pos Nr. Naam Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Punten
1 66 André Luijk 36 1:53:41.503 0
2 129 Kyle Agterberg 36 1:53:41.810 0.307 0.307 0
3 123 Kelvin Kanen 36 1:53:42.384 0.881 0.574 0
4 126 Kars Boske ten 36 1:53:42.511 1.008 0.127 0
5 60 Pieter Kortenaar ten 36 1:53:43.049 1.546 0.538 0
6 119 Geert Zaal 36 1:53:43.181 1.678 0.132 0
7 25 Koen Dijke van 36 1:53:43.470 1.967 0.289 0
8 120 Ronan Zandbeek van 36 1:53:55.019 13.516 11.549 0
9 10 Jeroen Breewel 36 1:54:04.595 23.092 9.576 0
10 4 Erik BERGSTRÖM FRISK 36 1:54:04.939 23.436 0.344 0
11 104 Gino Luca Vierhouten 36 1:54:05.605 24.102 0.666 0
12 89 Carlos Schreuder 36 1:54:06.008 24.505 0.403 0
13 85 Niels Ruijter 36 1:54:06.278 24.775 0.270 0
14 37 Erik Groen 36 1:54:06.456 24.953 0.178 0
15 2 Bart Artz 36 1:54:06.606 25.103 0.150 0
16 1 Witten Anthonise 36 1:54:06.622 25.119 0.016 0
17 26 Bram Dissel 36 1:54:07.578 26.075 0.956 0
18 110 Job Wal van der 36 1:54:07.650 26.147 0.072 0
19 97 Daan Switters 36 1:54:07.888 26.385 0.238 0
20 111 Olav Wallinga 36 1:54:08.747 27.244 0.859 0
21 78 Cyrus Pearo 36 1:54:09.295 27.792 0.548 0
22 15 Bas Bruin de 36 1:54:10.207 28.704 0.912 0
23 17 Jasper Bugter 36 1:54:10.994 29.491 0.787 0
24 30 Gert-Jan Elsenaar 36 1:54:11.129 29.626 0.135 0
25 91 Roland Sloot van der 36 1:54:11.252 29.749 0.123 0
26 132 Lex Ligtenberg 36 1:54:11.295 29.792 0.043 0
27 45 Sjoerd Hollander 36 1:54:11.669 30.166 0.374 0
28 86 Stijn Ruijter 36 1:54:12.221 30.718 0.552 0
29 29 Roderik Egberink 36 1:54:12.445 30.942 0.224 0
30 98 Bart Veer de 36 1:54:12.941 31.438 0.496 0
31 44 Hugo Heijer 36 1:54:13.184 31.681 0.243 0
32 61 Ward Koster 36 1:54:13.446 31.943 0.262 0
33 53 Jasper Jansen 36 1:54:14.130 32.627 0.684 0
34 3 Rowan Bergmans 36 1:54:15.495 33.992 1.365 0
35 133 . Bergstrom Frisk 36 1:54:15.844 34.341 0.349 0
36 31 Vincent Fackeldey 36 1:54:15.871 34.368 0.027 0
37 67 Daniel Luke 36 1:54:16.317 34.814 0.446 0
38 81 Martin Pol van de 36 1:54:18.225 36.722 1.908 0
39 106 Mitchell Vink 36 1:54:19.412 37.909 1.187 0
40 75 Melle Nikkels 36 1:54:21.862 40.359 2.450 0
41 34 Robbie Gevers 36 1:54:23.511 42.008 1.649 0
42 63 Michel Kreder 36 1:54:26.535 45.032 3.024 0
43 125 Jelmer Nuijten 36 1:54:34.738 53.235 8.203 0
44 115 Edwin Wielink 36 1:54:42.144 1:00.641 7.406 0
45 38 Max Haaksman 36 1:55:19.472 1:37.969 37.328 0
46 77 Bas Overdevest 30 1:37:33.049 6 Ronden 6 Ronden 0
47 36 Victor Goene 30 1:38:17.478 6 Ronden 44.429 0
48 108 Robert Vries de 30 1:38:18.515 6 Ronden 1.037 0
49 52 Luuk Jansen 30 1:38:19.284 6 Ronden 0.769 0
50 43 Jetze Heelsum van 30 1:38:21.298 6 Ronden 2.014 0
51 16 Justin Brusche 30 1:39:54.623 6 Ronden 1:33.325 0
52 18 Menno Capel van 30 1:40:13.696 6 Ronden 19.073 0
53 9 Arno Brake te 29 1:38:00.862 7 Ronden 1 Ronde 0
54 8 Aron Bosman 29 1:38:19.055 7 Ronden 18.193 0
55 28 Berko Dorussen 28 1:38:18.788 8 Ronden 1 Ronde 0
56 74 Mart Muskens 28 1:38:35.597 8 Ronden 16.809 0
57 41 Eddy IJzendoorn van 26 1:22:27.917 10 Ronden 2 Ronden 0
58 122 Sebastiaan Zeldam ten 23 1:15:31.028 13 Ronden 3 Ronden 0
59 69 Joey Manen van 23 1:15:32.426 13 Ronden 1.398 0
60 128 Arno Snapper 21 1:10:33.152 15 Ronden 2 Ronden 0
61 48 Geert Horst van der 20 1:04:03.464 16 Ronden 1 Ronde 0
62 49 Johnny Harder de 19 1:04:01.564 17 Ronden 1 Ronde 0
63 73 Mattijn Motshagen 19 1:04:03.613 17 Ronden 2.049 0
64 124 Sjors Zandbeek van 16 53:28.271 20 Ronden 3 Ronden 0
65 50 Rik IJzendoorn van 9 30:23.467 27 Ronden 7 Ronden 0
66 999 Absoluut niet verwijderen noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking 0
67 130 Berhane Debesay 0
DNF 51 Sander Iwema 28 1:29:18.415 DNF 0
DNF 19 Carlo Cesar 25 1:21:37.148 DNF 0
DNF 33 Ocko Geserick 25 1:22:49.367 DNF 0
DNF 13 Thijs Brouwer 25 1:22:51.378 DNF 0
DNF 113 Max Water van de 22 1:13:09.739 DNF 0
DNF 131 Arjan Arentsen 21 1:08:33.521 DNF 0
DNF 109 Timon Wal van der 21 1:10:27.674 DNF 0
DNF 107 Julian Vlasblom 21 1:10:29.233 DNF 0
DNF 87 Marco Schijndel van 21 1:10:34.327 DNF 0
DNF 72 Henri Mol 21 1:11:37.428 DNF 0
DNF 20 Kevin Coster 21 1:11:38.674 DNF 0
DNF 127 Arno Tellegen 21 1:16:10.425 DNF 0
DNF 83 Patrick Reinders 20 1:06:52.134 DNF 0
DNF 11 Menno Broex 19 1:03:47.058 DNF 0
DNF 96 Thom Stuij 19 1:03:52.212 DNF 0
DNF 68 Bartjan Maat 19 1:08:23.778 DNF 0
DNF 21 Patrick Coster 18 1:03:46.088 DNF 0
DNF 27 Jake Dobson 17 1:00:08.232 DNF 0
DNF 105 Jeffrey Vink 14 48:35.714 DNF 0
DNF 64 Wessel Lange 14 49:13.674 DNF 0
DNF 54 Koen Jansen 13 45:18.727 DNF 0
DNF 114 Jannes Weele van 10 31:50.199 DNF 0
DNF 82 Dennis Pronk 10 35:20.114 DNF 0
DNF 46 Jeroen Hoogakker 10 38:22.390 DNF 0
DNF 118 Arnoud Witsenburg 8 26:05.058 DNF 0
DNF 103 Martijn Versteege 7 26:37.898 DNF 0
DNF 76 Mike Nunspeet van 6 19:15.617 DNF 0
DNF 23 David Dam van 5 16:33.228 DNF 0
DNF 24 Ben Damen 4 1:08:19.701 DNF 0
DNF 55 Tjalle Jong de 4.855 DNF 0
DNF 57 Jari Kloppenburg 5.142 DNF 0
DNF 62 Marten Koster DNF 0
DNS 84 Nick Roetman DNS 0