2023
Individuele tijdrit
1 | MATTHIJS BEEREPOOT |
2 | JOOST STRUIK |
3 | JEFFREY DE HAAS |
4 | ROHAN HORSTMAN |
5 | NICK MINDERHOUD |
6 | JEREMY BUS |
7 | MATTHIJS VAN RIJNSOEVER |
8 | JOOST VAN BREUKELEN |
9 | SANTIAGO TELLADO |
10 | PIM VAN WEELDEN |
11 | JAN HEERES |
12 | KOEN WETTERAUW |
13 | MATTHEUS BITTER |
14 | LUUK DE VRIES |
15 | TOM ELTINK |
16 | TEUN VOGEL |
17 | HENK STEENBERGEN |
18 | MICHIEL VAN DER WAL |
19 | DIRK-JAN VERSPUIJ |
20 | ROGIER EGGERS |
Sportklasse (M)
1 | Robin Aalbers |
2 | Willem Abbema |
3 | Wander Alblas |
4 | Marcel Alma |
5 | Werner Altewischer |
6 | Joost Baks |
7 | Niels van Basten Batenburg |
8 | Pim van Basten Batenburg |
9 | Dirk Bennen |
10 | Guido Benthem |
11 | Martin van den Berg |
12 | Remco Bertelink |
13 | Daniël Bijlenga |
14 | Arjan Blaauw |
15 | Bas van Boven |
16 | Donny Braun |
17 | Michael Breedt |
18 | Maarten Bremer |
19 | Gaby van Caulil |
20 | Rolf Dames |
21 | Marco van Dijken |
23 | Jan Dijstelbloem |
24 | Alexander Evers |
25 | Andries Flart |
26 | Vincent Geluwie |
27 | André Grootveld |
28 | Thomas Grosjean |
29 | Arjan de Haan |
30 | Daniël van der Ham |
31 | Geeralt van den Ham |
32 | Richard van Hardeveld |
33 | Jan-Tijs Heideveld |
34 | Jeroen Hendriks |
35 | Caspar Hermans |
36 | Arco Herrebout |
37 | Rene de Heus |
38 | Robin Hoeks |
39 | Jonathan Hoekstra |
40 | Ramon van der Holst |
41 | Yahel Houston |
42 | Stan Janssen |
43 | Thijmen Jeroense |
44 | Jos Kaal |
45 | Levi Kerkhof |
46 | Dick Kinket |
47 | Timothy de Koning |
48 | Dik van de Koolwijk |
49 | Marten Koster |
50 | Wim van der Laan |
51 | Joost Lammers |
52 | Joost Legtenberg |
53 | Alexander Leppink |
54 | Elmer Lise |
55 | Paul Markerink |
56 | Kristian Michiels |
57 | Ferdie van Mil |
58 | Roel Mouris |
59 | Rudi Nijkamp |
60 | Julian van Oudheusden |
61 | Ruben van de Poppe |
62 | Robin Pos |
63 | Rogier Pos |
64 | Marcel Prakken |
65 | Luuc Renema |
66 | Frank Röling |
68 | Stephan Scherpenisse |
69 | Michiel Scholten |
70 | Arjan Seunninga |
71 | Chris Sollie |
72 | Patrick Somsen |
73 | Maarten van Sprakelaar |
74 | Arian Stolwijk |
75 | Marco Swierstra |
76 | Bart Veldhuizen |
77 | Rik Vermeer |
78 | Jeroen Versteeg |
79 | Wout de Vries |
80 | Watze Vroom |
81 | Tijs Westendorp |
82 | Mario Willemsen |
83 | Michiel Winthagen |
84 | Arnoud Witsenburg |
85 | Matthijs Wolff |
Amateurs, Belofte (club), Elite (club) (V)
1 | Imme Arink |
2 | Inez Beijer |
3 | Miranda Bik |
4 | Lisa Dorussen |
5 | Roos Duijn |
7 | Loesanne van der Geest |
8 | Mercedes Geirnaerdt |
9 | Marjet Groen |
10 | Elles Hageman |
11 | Larissa Hartog |
12 | Minou Hegge |
13 | Fenna Hoegee |
14 | Elisa de Jong |
15 | Fleur Koeling |
16 | Iris van der Kolk |
17 | Rosan Koper |
18 | Fleur Kuijpers |
19 | Dèvon Kuijstermans |
20 | Anouk van Leest |
21 | Bianca Lust |
22 | Anne van der Meeren |
23 | Arenda van Middendorp |
24 | Wendy Oosterwoud |
25 | Sabrina Opstal |
26 | Isa Pieterse |
27 | Emmy Pordon |
28 | Laura van Ramshorst |
29 | Babette Rosman |
31 | Nina Sender |
32 | Anouk Spies |
33 | Vera Tieleman |
34 | Emma van Deursen |
35 | Anna Van Wersch |
36 | Marlies Vos |
37 | Reinet van der Wal |
38 | Iris Willemsen |
39 | Myrthe Willemsen |
40 | Heleen Gierveld |
41 | Hanneke Mulder |
Elite/Beloften en Amateurs (m)
nummer | deelnemer |
1 | Simon Bakker |
2 | Jesper Beiboer |
4 | Jesse Bootsma |
5 | Coen Bosch |
6 | Simon den Braber |
7 | Jitse Breeuwsma |
8 | Yorick Brethouwer |
9 | Martijn Budding |
10 | Tim Christen |
11 | Jeffrey Cordes |
12 | Kevin Coster |
13 | Sjors Dekker |
14 | Arjen Dillema |
15 | Johan Dorussen |
16 | EyþÓr EIRÍKSSON |
17 | Mart van Esterik |
18 | Joeri Fledderus |
19 | James Forbes |
20 | Marijn Frankes |
21 | Rob van Gameren |
22 | Frits van Gemeren |
23 | Bouke Gerritsma |
24 | Tygo Granneman |
25 | Sven de Haan |
26 | Jari van Harten |
27 | Thomas Hartog |
28 | Sjoerd Hollander |
30 | Sam Hutzezon |
31 | Eddy van IJzendoorn |
32 | Kars Jansman |
33 | Stef de Jong |
36 | Sam Kerkvliet |
37 | Bram Koeweiden |
38 | Adne Koster |
39 | Bjorn Koster |
40 | Teun van der Kraan |
41 | Jop Kras |
42 | Jelte Krijnsen |
43 | Jeroen van Krimpen |
44 | Danny Kroeze |
45 | Stef Krul |
47 | Steyn Lamberink |
48 | Capu Lamers |
49 | Jardi Christiaan van der Lee |
50 | Jelmer Ligtenberg |
51 | Vladislav Logionov |
52 | Mozes Louwrier |
53 | Sal Meijers |
55 | Martin Mijnten |
56 | Joris de Mönnink |
57 | Joost Nat |
58 | Melle Nikkels |
59 | Kevin Nooijen |
60 | Marnix van den Oever |
61 | Rowan van Oord |
62 | Sebastiaan Oranje |
63 | Olaf Oussoren |
64 | Matthew Overste |
65 | Thijmen Paardekooper |
66 | Yoep van der Peet |
67 | Jasper Plender |
68 | Martin van de Pol |
69 | Robin van Poppel |
70 | Jari Prins |
71 | Luke van de Put |
72 | Brian Ramirez-Cortes |
73 | Falko Rosbergen |
74 | Lars Ruizendaal |
75 | Mika Sardina |
76 | Peter Schulting |
77 | Mário Silva |
78 | Roland van der Sloot |
79 | Florian Smits |
80 | Vik Smulders |
81 | Jip Steman |
82 | Patrick Stengs |
83 | Frank Stijger |
84 | Ole Stoffels |
85 | Harry Sweering |
86 | Daan Switters |
87 | Jesse Sytema |
88 | Hideyuki Takagi |
89 | Niels Tenniglo |
90 | Sven Timmermans |
91 | Miguel van Tintelen |
92 | Joeri van der Tuin |
93 | Wies Twisk |
95 | Teun Veelers |
96 | Aldert van der Veen |
98 | Max van der Vegt |
99 | Justus van Velzen |
100 | Luuk Verbruggen |
103 | Ralph-Karsten van der Vliet |
104 | Tijn Voerman |
105 | Lucas van de Vosse |
106 | Rik van der Wal |
107 | Olav Wallinga |
108 | Koen Warnier |
109 | Lars de Weerd |
110 | Edwin Wielink |
111 | Alon Yogev |
112 | Jarno Zondag |
113 | Eelke Nikkels |
114 | Sven van der Werf |
2022
Individuele Tijdrit
Start 14:00 uur, startnummers worden later geplaatst
Nr | Naam |
1 | Harry Hansma |
2 | Flip van Leeuwe |
3 | Jan Heeres |
4 | Santiago Tellado Gonzales |
5 | Ronald Meijer |
6 | Daan Fransen |
7 | Rik Vermeer |
8 | Thijs Olde |
9 | Luuk de Vries |
10 | Bastiaan Kok |
11 | Pim van Weelden |
12 | Rohan Horstman |
13 | Koen Wetterauw |
14 | Luc Sweers |
15 | Gerard van Leeuwe |
16 | Ingmar Dolfing |
17 | Gijs Spaans |
18 | Thijs Grashuis |
19 | Stijn Slaats |
20 | Rutger Hoff |
21 | Pieter Wouda |
22 | Dirk Jan van den Brink |
23 | Christiaan van den Berg |
24 | Anniek Schotman |
25 | Celia Lopez Abellan |
26 | Linda Klein |
27 | Hiltje Gerritsma |
Sportklasse Basisleden (m)
Start 15:15 uur Finish ± 16:30 uur
nummer | deelnemer | woonplaats | vereniging |
1 | Willem Abbema | Utrecht | UWTC de Volharding |
2 | Joost Aelmans | Uden | FCA Cycling team |
3 | Freek van Aernsbergen | UTRECHT | USWV de Domrenner |
4 | Roy Andes | Arnhem | WV Ede |
5 | Jelmer Asjes | Assendelft | ZWC D.T.S. |
6 | Niels van Basten Batenburg | Utrecht | UWTC de Volharding |
7 | Koen de Beijer | Doornenburg | |
8 | Sjors Beijer | Amersfoort | WV Ede |
9 | Dirk Bennen | Haarlem | Dasia Racing Team |
10 | Jorre van der Bij | Groenekan | UWTC de Volharding |
11 | Henrik Boele | Sliedrecht | PaxX Global Cycling NL |
12 | Bram Braat | Zutphen | USWV de Domrenner |
13 | Maarten Bremer | Bemmel | Special Cycling Team |
14 | Robert van den Brink | Biddinghuizen | WV De IJsselstreek |
15 | Robbert Buts | Utrecht | UWTC de Volharding |
16 | Guus van Buuren | Castricum | BRC Kennemerland |
17 | Wouter van Casteren | Berg en Dal | R&TC Groenewoud |
18 | Ritsaert Cluistra | Haarlem | Dasia Racing Team |
19 | Omar Cornelis | Groningen | |
21 | Sander Dijkink | Odiliapeel | FCA Cycling team |
22 | Aan-Age Dijkstra | Nijmegen | R&TC Groenewoud |
23 | Sytse Dijkstra | Nijmegen | R&TC Groenewoud |
24 | Bop Douma | Arnhem | Cycling Team Wielertoerist |
25 | Jim Duijvesteijn | Honselersdijk | KNWU |
26 | Vincent Geluwie | Groenekan | R en TV Tempo |
27 | Jelle van Gent | Wageningen | WSWV Hellingproof |
28 | Sven van de Graaf | Den Haag | KNWU |
29 | Bart Groen | Maastricht | |
30 | Tim Groeneboer | Tegelen | BEAT Cycling Club |
31 | Pol Grootswagers | Wageningen | BEAT Cycling Club |
32 | David van der Gulik | Groningen | |
33 | Arjan van der Ham | Hardinxveld-Giessendam | RC Jan van Arckel |
34 | Geeralt van den Ham | Amsterdam | WV de Amstel |
35 | Bert Jan Hamer | Hattem | Velosport Veluwe |
36 | Richard van Hardeveld | Ede Gld | WV Ede |
37 | Casper Heerschop | Rotterdam | RWC Ahoy |
38 | Caspar Hermans | Amsterdam | WV de Amstel |
39 | Arco Herrebout | Scherpenzeel | PaxX Global Cycling NL |
40 | Jonathan Hoekstra | Ede | WV Ede |
41 | Luc van der Hoeven | Wateringen | Westland Wil Vooruit |
42 | Owen van Hooff | Noord-Scharwoude | WTOS Delft |
43 | Lars Hornstra | Leeuwarden | LWV de Friesche Leeuw |
44 | Yahel Houston | Leiden | KNWU |
45 | Freo ten Hove | Lelystad | WV Amsterdam |
46 | Bastiaan Jansen | Ede | WV Ede |
47 | Peter Jansen | Beneden leeuwen | FCA Cycling team |
49 | Henk de Jong | Nieuwveen | Uithoornse WTC |
50 | Jorrit Jongbloed | Nieuwegein | Gaul! |
51 | Jelle Kamstra | Barneveld | BEAT Cycling Club |
53 | Levi Kerkhof | Ede | WV Ede |
54 | Mark Keultjes | Deil | BEAT Cycling Club |
55 | Marcel Klapwijk | Ter Aar | WTC Woerden |
56 | Dik van de Koolwijk | Elst | FCA Cycling team |
57 | Marten Koster | Rheden | RETO |
58 | Martijn van der Laan | Sliedrecht | DRC de Mol |
59 | Sam Lagerwij | Naaldwijk | WTOS Delft |
60 | Ruben Lam | Amersfoort | W.V. Eemland |
61 | Joost Lammers | ZEIST | UWTC de Volharding |
62 | Jos Leijten | Haarlem | HSV de Kampioen |
63 | Eric van de Meent | Lent | KNWU |
64 | Michel Meeter | Tiel | JvR de Batauwers |
65 | Tommie-Jens Meeter | Tiel | JvR de Batauwers |
66 | Remco Menting | Apeldoorn | AR en TV de Adelaar |
67 | Hidde Merton | Nijmegen | NSWV Mercurius |
68 | Egon Nanninga | Lelystad | WV Amsterdam |
69 | Maarten Pereboom | Nijmegen | NSWV Mercurius |
71 | Alessandro Piccardo | Ede | WV Ede |
72 | Dennis Pothoven | Soest | UWTC de Volharding |
74 | Jan van Prooije | Arnhem | RETO |
75 | Mathijs van Rijnsoever | Veenendaal | |
76 | Frank Röling | Beverwijk | BRC Kennemerland |
77 | Jos Ronk | Ede | WV Ede |
78 | Michiel Rook | Utrecht | UWTC de Volharding |
79 | Carsten van Rossum | Arnhem | RETO |
80 | Tristan Rovan | Hillegom | |
81 | Jan Sanders | Druten | R&TC Groenewoud |
82 | Stephan Schipper | Voorthuizen | GWC de Adelaar |
83 | Mark Schreutelkamp | Rheden | KNWU |
84 | Abe Sikkema | Heteren | DWV Klein Verzet |
85 | Mees Smit | Nijmegen | R&TC Groenewoud |
86 | Hidde Smits | Utrecht | UWTC de Volharding |
87 | Mark Snapper | Nijkerk | W.V. Eemland |
88 | Maarten van Sprakelaar | Wijk Bij Duurstede | UWTC de Volharding |
89 | Arian Stolwijk | Amersfoort | W.V. Eemland |
90 | Jelle Syswerda | Utrecht | UWTC de Volharding |
91 | Cornelis Takkebos | IJsselstein | UWTC de Volharding |
92 | Lars Thodé | Castricum | BRC Kennemerland |
93 | Wilbert Tulner | Utrecht | UWTC de Volharding |
94 | Wies Twisk | Utrecht | USWV de Domrenner |
95 | Mark de Vaal | Soest | R en TV Tempo |
96 | Frank van Eijk | Wijchen | FCA Cycling team |
97 | Derk Veenhof | Ede | WV Ede |
98 | Arjen Veldhuizen | Lunteren | |
99 | Wilfred Veldkamp | Kamerik | WTC Woerden |
100 | David Velthuis | Enschede | DWV Klein Verzet |
102 | Corne Verhoeks | Brakel | WTC Maas-Waal |
103 | Bastiaan Verrips | Scherpenzeel | PaxX Global Cycling NL |
104 | Nick Vink | Rhenen | WV de Valleirenners AXA |
105 | Watze Vroom | Bennekom | WV Ede |
106 | Timo de Waard | Honselersdijk | KNWU |
107 | Steven Wester | Zwolle | |
108 | Jorren Westra | Tolbert | |
109 | Tijn Wingens | Schaijk | FCA Cycling team |
110 | Robbin Zwaan | Angerlo | NSWV Mercurius |
111 | Bart Janse | Delft | RWV de Spartaan |
112 | Serge van der Putten | Amsterdam | WV de Amstel |
113 | Pierre Deen | Amsterdam | WV de Amstel |
114 | Jabik-Jan Bastiaans | Velp | |
115 | Ruben Kuperus | Dordrecht | RC Jan van Arckel |
VPVA Vrouwenkoers
Start 17:00 uur Finish ±18:15
nummer | deelnemer | woonplaats | vereniging |
1 | Nikky Alberts | Nijmegen | ARC Ulysses |
3 | Inez Beijer | Huissen | RC Jan van Arckel |
4 | Tessa Bergsma | Groningen | NWV Groningen |
5 | Floor Besteman | Amsterdam | A.S.S.W.S.V. SKITS |
7 | Annelotte Bex | Enschede | DWV Klein Verzet |
8 | Sofie van Boheemen | Zwolle | USWV de Domrenner |
9 | Lora Bonthuis | Utrecht | JvR de Batauwers |
10 | Lisa Bouwers | Grolloo | NWV Groningen |
11 | Violinde den Breeijen | Holten | Talent Cycling |
12 | Esther Broenink | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
13 | Emma Brouwer | Jaarsveld | Cycling Club Wielerzone Nederland |
14 | Esther van der Burg | Nootdorp | Talent Cycling |
15 | Lisa Dorussen | Beuningen | JvR de Batauwers |
16 | Kirsten Elings | Overberg | WV de Valleirenners AXA |
17 | Simone Emens | ZEIST | CS030 |
19 | Miriam Fuselier | Arnhem | AR en TV de Adelaar |
21 | Loesanne van der Geest | HAARLEM | Wielerclub De Waardrenner |
22 | Emilie van Geijn | Giessen | WTC Maas-Waal |
23 | Marjet Groen | Amsterdam | Wielerclub De Waardrenner |
24 | Elles Hageman | Doldersum | NWV Groningen |
25 | Ines Hamer | Hattem | Cycling Club Wielerzone Nederland |
26 | Lisa van Heel | Zaltbommel | WV Schijndel |
27 | Sabine Heij | Oosterhout | CC Pavé 76 |
28 | Fenna Hoegee | Druten | WV Schijndel |
29 | Floor Hoevers | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
30 | Lisanne Immerzeel | Amerongen | WV de Amstel |
31 | Eline Jansen | Heerenveen | AR en TV de Adelaar |
32 | Evelyn Jeeninga | TIJNJE | NWV Groningen |
33 | Elisa de Jong | GRONINGEN | WV de Kannibaal |
34 | Lillian de Jong | Enschede | DWV Klein Verzet |
35 | Janet Ketellapper | Oldeholtpade | WV de Kannibaal |
36 | Heleen Kibbelaar | Amsterdam | WV de Amstel |
37 | Nienke Klaassen | Nijmegen | R&TC Groenewoud |
38 | Lara Klunder | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
39 | Madelief Kok | Utrecht | USWV de Domrenner |
40 | Rosan Koper | Heemskerk | WV de Amstel |
41 | Phaedra Krol | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
42 | Dieske Kruisselbrink | Malden | R&TC Groenewoud |
43 | Liesanne Lobenstein | Zwolle | Hanzerenners Zwolle |
44 | Bianca Lust | Edam | ARC Ulysses |
45 | Arenda van Middendorp | Nunspeet | AR en TV de Adelaar |
46 | Hanneke Mulder | Utrecht | WV Het Stadion |
47 | Lieke Muller | Horst | HR en TC D.O.K. |
48 | Loes Nomden | Enschede | Fietsvereniging TalentNED |
49 | Wendy Oosterwoud | Borne | NWV Groningen |
50 | Isa Pieterse | Utrecht | RC Jan van Arckel |
51 | Joke van der Ploeg | Beverwijk | WV de Amstel |
52 | Danielle Quint | Westerbork | WSV de Peddelaars |
53 | Laura van Ramshorst | Barneveld | AR en TV de Adelaar |
54 | Roos Reinartz | Utrecht | RC Jan van Arckel |
57 | Myrte Sandu | Heerenveen | NWV Groningen |
58 | Pam Schutten | Nijverdal | NWV Groningen |
59 | Nienke Schuur | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
60 | Nina Sender | Utrecht | CS030 |
61 | Fleur Smith | Groningen | NWV Groningen |
62 | Anouk Spies | Haarlem | HSV de Kampioen |
63 | Jasmijn Steenbergen | Ruinen | WSV de Peddelaars |
64 | Yilla Threels | Woerden | Cycling Club Wielerzone Nederland |
65 | Rixt Tol | Hasselt | AR en TV de Adelaar |
66 | Deborah Veerman | Stolwijk | Wielerclub De Waardrenner |
67 | Marike Veldhuis | Amsterdam | WV de Amstel |
68 | Marlies Vos | Aalden | WV de Kannibaal |
69 | Myrthe Willemsen | Elst | Restore Cycling |
70 | Cecilia van Zuthem | Zwolle | WV Schijndel |
72 | Femke Reemeijer | Spaarndam | Cycling Club Wielerzone Nederland |
Elite/Beloften Amateurs (m)
Start: 19:30 uur Finish ±21:30 uur
nummer | deelnemer | woonplaats | vereniging |
1 | Christian Gorm Albrechtsen | ||
2 | Witten Anthonise | Deventer | WSV de Zwaluwen |
3 | Marien Bogerd | Apeldoorn | WV De IJsselstreek |
4 | Stijn Bor | Haren | GSWV Tandje Hoger |
5 | Patrick Bos | Twello | RETO |
6 | Joost van den Bosch | Amersfoort | WV de Valleirenners AXA |
7 | Bertelt Braaksma | Groningen | Cycle Sport Groningen |
8 | Thijs Brouwer | Sprang-Capelle | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) |
9 | Rob ter Burg | Leusden | WV de Kannibaal |
10 | Goldwynn Cannister | Arnhem | RETO |
11 | Menno van Capel | Noorden | Uithoornse WTC |
12 | Rein Cobussen | Wijchen | MTB club Licht Verzet |
13 | Kevin Coster | Haarlem | WV De IJsselstreek |
14 | Patrick Coster | Nijmegen | NSWV Mercurius |
15 | Storm De Wijs | boxtel | JvR de Batauwers |
16 | Johan Dorussen | Beuningen | JvR de Batauwers |
17 | Ruben Dragt | Hertme | RTV Oldenzaalse WCL |
18 | Melvin Drost | Veenendaal | WV De IJsselstreek |
19 | Roderik Egberink | Bussum | JvR de Batauwers |
20 | Mart van Esterik | Utrecht | UWTC de Volharding |
21 | Wouter Feitsma | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
22 | Riley Fleming | ||
24 | Wyatt Gaulke | ||
25 | Tjeu Gehlen | Delft | WTOS Delft |
26 | Bouke Gerritsma | Heerenveen | RETO |
28 | Mika van Gestel | Oss | JvR de Batauwers |
29 | Jarno Gmelich Meijling | Almere | WV De IJsselstreek |
30 | Dylan Grobbink | Geesteren | WV De IJsselstreek |
31 | Mark Groeneveld | Enkhuizen | Zappi Racing Team |
32 | Rick Groeneweg | Utrecht | UWTC de Volharding |
33 | Paul Gruithuijzen | Breugel | WV Schijndel |
34 | Max Haaksman | Zeist | WV Het Stadion |
35 | Pim Hackmann | Heemstede | COERS Cycling Club |
36 | Sven Hagedoorn Weerstand | Tollebeek | WV De IJsselstreek |
37 | Tristan Hartmann | Enschede | WV De IJsselstreek |
38 | Thomas Hartog | Haarlem | West Frisia |
39 | Rient Heerink | Enschede | RTV Oldenzaalse WCL |
40 | Joppe de Heij | Heteren | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam |
41 | Hugo Heijer | Houten | USWV de Domrenner |
42 | Jordi van Heijst | Den Dungen | WV Schijndel |
43 | Jordy van Hierden | Apeldoorn | AR en TV de Adelaar |
44 | Ronald Hinrichs | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
45 | Ingmar Hoekstra | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
47 | Luuk Holslag | Almelo | AWV de Zwaluwen |
48 | Roy Hoogendoorn | Boskoop | Willebrord Wil Vooruit |
49 | Mart van Hoorn | DOETINCHEM | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam |
50 | Keegan Hornblow | ||
52 | Marijn ijmker | Woudenberg | WV de Valleirenners AXA |
53 | Joost van Jaarsveld | Eefde | R&TC Groenewoud |
54 | Jelle Johannink | Denekamp | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam |
55 | Geert van Kappel | Sleeuwijk | JvR de Batauwers |
56 | Arnout Kempenaar | Enschede | RTV Oldenzaalse WCL |
57 | Bram Koeweiden | Beek-Ubbergen | NSWV Mercurius |
58 | Danny Kroeze | Achterveld | WV de Valleirenners AXA |
59 | Stef ter Laak | Veenendaal | WV de Valleirenners AXA |
60 | Ozkan Larcin | Rotterdam | RWC Ahoy |
61 | Jelle Ligtenberg | Rijssen | RTV Oldenzaalse WCL |
62 | Jelmer Ligtenberg | Rijssen | RTV Oldenzaalse WCL |
64 | Vladislav Logionov | ||
65 | Robin van Loo | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
66 | Mozes Louwrier | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
67 | Robin Lowik | Vriezenveen | WV De IJsselstreek |
68 | André Luijk | Amersfoort | RETO |
69 | Andrew Lydic | ||
70 | Brian Megens | Maastricht | MTB-Club Discovery |
71 | Martin Mijnten | Hoevelaken | W.V. Eemland |
72 | Jip van Montfort | Delft | WTOS Delft |
73 | Max Mosmuller | ‘s-Hertogenbosch | ASC Olympia |
74 | Teun Nagel | Tilburg | TWC Pijnenburg |
75 | Stefan Neele | Delft | WTOS Delft |
76 | Melle Nikkels | Arnhem | UWTC de Volharding |
77 | Rutger Nugteren | Delft | WTOS Delft |
78 | Bram Oortgiesen | Epse | WSV de Zwaluwen |
79 | Olaf Oussoren | Veenendaal | WV de Valleirenners AXA |
80 | Matthew Overste | Amsterdam | West Frisia |
81 | Ellis Pedersen | Enschede | RTV Oldenzaalse WCL |
82 | Jasper Plender | Borne | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam |
83 | Robin van Poppel | Diessen | TWC de Kempen |
84 | James Potter | Amersfoort | WV de Valleirenners AXA |
85 | Ruben van Randeraat | Koudekerk aan den Rijn | Willebrord Wil Vooruit |
86 | Kevin Reuvers | Zevenbergen | Willebrord Wil Vooruit |
87 | Falko Rosbergen | Rotterdam | WTOS Delft |
88 | Wouter Ruchtie | Utrecht | Hanzerenners Zwolle |
89 | Paul Saakes | Apeldoorn | AR en TV de Adelaar |
90 | Twan van Schie | Delft | WTOS Delft |
91 | Livay Schotten | Doetinchem | AR en TV de Adelaar |
92 | Ari Scott | ||
93 | Sebastiaan Siemensma | Rotterdam | RWC Ahoy |
94 | Roland van der Sloot | ‘s-Hertogenbosch | Team Brabant 2000 |
95 | Bas de Smit | Zwolle | Hanzerenners Zwolle |
96 | Florian Smits | Nijmegen | ARC Ulysses |
97 | Arnout Stäbler | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
98 | Pascal Stam | Delft | WTOS Delft |
99 | Jip Steman | Zutphen | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam |
100 | Ard Stuiver | Zwolle | Hanzerenners Zwolle |
101 | Jesse Sytema | Leusden | UWTC de Volharding |
102 | Niek Tielemans | Utrecht | UWTC de Volharding |
103 | Jordi Timmermans | Groningen | GSWV Tandje Hoger |
104 | Sven Timmermans | Twello | RETO |
105 | Teun Veelers | Ootmarsum | RTV Oldenzaalse WCL |
106 | Steyn van der Veen | Heelweg | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam |
107 | Bart de Veer | Vreeland | Uithoornse WTC |
108 | Max van der Vegt | groningen | GSWV Tandje Hoger |
109 | Luuk Verbruggen | Deventer | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam |
110 | Pieter Verhoeven | Zwolle | Hanzerenners Zwolle |
111 | Maarten Vierhout | Nunspeet | WV De IJsselstreek |
112 | Jaap Voogel | Kloosterburen | NWV Groningen |
113 | Camill de Vos | Delft | WTOS Delft |
114 | Werner Vos | Staphorst | Hanzerenners Zwolle |
115 | Sjors de Waard | Hilversum | UWTC de Volharding |
116 | Timon van der Wal | Ede | RETO |
117 | Tom Waldram | Nieuwerkerk A/d IJssel | WTOS Delft |
118 | Olav Wallinga | Zutphen | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam |
119 | Adam Ward | ||
121 | Mees Willemsen | Elst Ut | UWTC de Volharding |
122 | Mattanja Woets | Zwolle | WV De IJsselstreek |
124 | Geert Zaal | Rumpt | Team DFM |
125 | Bram van der Zwet | Roelofarendsveen | West Frisia |
126 | Fabricio Hernan Castillo | ||
127 | Joosep Mesi | ||
128 | Bart Lemmen | Utrecht | West Frisia |
129 | Bernat Tarres Mas | ||
130 | Rens Tulner | Lexmond | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) |
131 | Jeroen Meijers | Bakel | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) |
132 | jens Wijnen | Hattem | AR en TV de Adelaar |